1. 우수 전공의 해외연수
▣ 전공의 해외연수
▸우수 전공의의 선진 의료기관 방문을 통한 해외 선진 의료 지식 습득 및 다양한 수련기회를 제공하고 있습니다. (기부금, 병원 재원 등 활용)
▸연수기간 : 1개월 이내
2. 해외의료인 연수사업
▣ International Fellowship Program 연수 사업
▸개발도상국 해외의학자의 본원 참관 연수 비용 지원 사업
▸연수기간 : 1년 이내
▸선발인원 : 예산범위 내 선발
▸지원방법 : http://www.snuh.org/global/en/education/EN04001001.do
▣ 제한적의료행위 연수프로그램
▸한국-중동 4개국 양국 보건복지부 협약에 의하여 시행하는 한국보건산업진흥원 주관 해외의학자 연수
▸환자동의 및 지도교수 입회 하에 제한적으로 의료행위 가능
▸사우디아라비아, 쿠웨이트, 바레인, 오만 의사 참여 가능
▣ 기타 외부기관 위탁 및 진료과 개별 연수
▸연중 상시 진행
▣ 해외의료인 연수실적
| 국적 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 소계 |
| 남아프리카공화국 | - | - | 1 | 1 |
| 네덜란드 | 3 | - | - | 3 |
| 네팔 | 12 | - | 3 | 15 |
| 뉴질랜드 | 9 | 1 | 1 | 11 |
| 대만 | 30 | 11 | 21 | 62 |
| 독일 | 14 | 19 | 9 | 42 |
| 라오스 | - | 2 | 6 | 8 |
| 러시아 | 1 | 1 | - | 2 |
| 리투아니아 | 2 | - | - | 2 |
| 말레이시아 | 20 | 8 | 11 | 39 |
| 멕시코 | - | 1 | - | 1 |
| 모로코 | 1 | - | - | 1 |
| 몽골 | 7 | 2 | 25 | 34 |
| 미국 | 33 | 25 | 15 | 73 |
| 미얀마 | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 베네수엘라 | - | - | 1 | 1 |
| 베트남 | 15 | 4 | 8 | 27 |
| 벨기에 | - | 1 | 2 | 3 |
| 브라질 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 사우디아라비아 | 6 | 5 | 8 | 19 |
| 세르비아 | 1 | - | 1 | 2 |
| 스리랑카 | 1 | 2 | - | 3 |
| 스위스 | 3 | - | 2 | 5 |
| 스페인 | 6 | 6 | 4 | 16 |
| 슬로바키아 | - | 2 | 1 | 3 |
| 싱가포르 | 9 | 2 | - | 11 |
| 싱가폴 | - | 7 | 5 | 12 |
| 아랍에미레이트 | - | - | 1 | 1 |
| 아르헨티나 | 1 | 1 | - | 2 |
| 아이슬란드 | - | - | 1 | 1 |
| 아일랜드 | - | 2 | 1 | 3 |
| 에티오피아 | 6 | - | 9 | 15 |
| 영국 | 14 | 19 | 11 | 44 |
| 오만 | 4 | 1 | - | 5 |
| 오스트리아 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 요르단 | 1 | - | - | 1 |
| 우루과이 | 1 | - | - | 1 |
| 우즈베키스탄 | 14 | 10 | 6 | 30 |
| 이라크 | 1 | - | 11 | 12 |
| 이란 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 이스라엘 | - | 2 | - | 2 |
| 이집트 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 이탈리아 | 5 | 9 | 2 | 16 |
| 인도 | 10 | 20 | 16 | 46 |
| 인도네시아 | 46 | 30 | 21 | 97 |
| 일본 | 17 | 10 | 20 | 47 |
| 조지아 | - | 1 | 1 | 2 |
| 중국 | 8 | 12 | 10 | 30 |
| 중국/미국 | - | 1 | - | 1 |
| 체코 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 칠레 | - | 1 | - | 1 |
| 카자흐스탄 | 8 | 4 | 5 | 17 |
| 캄보디아 | - | 1 | 2 | 3 |
| 캐나다 | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 코트디부아르 | 1 | 5 | - | 6 |
| 콜롬비아 | - | - | 1 | 1 |
| 쿠웨이트 | 3 | - | - | 3 |
| 키르기즈스탄 | 5 | 9 | 8 | 22 |
| 키프로스 | - | - | 1 | 1 |
| 탄자니아 | - | - | 1 | 1 |
| 태국 | 28 | 25 | 51 | 104 |
| 터키 | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 튀니지 | 1 | - | - | 1 |
| 파키스탄 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 포르투갈 | - | 3 | - | 3 |
| 폴란드 | 5 | - | 2 | 7 |
| 프랑스 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 핀란드 | - | - | 2 | 2 |
| 필리핀 | 5 | 12 | 16 | 33 |
| 헝가리 | 2 | - | 2 | 4 |
| 호주 | 11 | 4 | 15 | 30 |
| 홍콩 | 5 | 9 | 4 | 18 |
| 총계 | 397 | 315 | 364 | 1076 |
