1. 우수 전공의 해외연수
▣ 전공의 해외연수
▸우수 전공의의 선진 의료기관 방문을 통한 해외 선진 의료 지식 습득 및 다양한 수련기회를 제공하고 있습니다. (기부금, 병원 재원 등 활용)
▸연수기간 : 1개월
▣ 해외연수 실적
|
년도 |
2022년 |
2023년 |
|
인원(명) |
24 |
26 |
2. 해외의료인 연수사업
▣ International Fellowship Program 연수 사업
▸개발도상국 해외의학자의 본원 참관 연수 비용 지원 사업
▸연수기간 : 1년 이내
▸선발인원 : 예산범위 내 선발
▸지원방법 : http://www.snuh.org/global/en/education/EN04001001.do
▣ 제한적의료행위 연수프로그램
▸한국-중동 4개국 양국 보건복지부 협약에 의하여 시행하는 한국보건산업진흥원 주관 해외의학자 연수
▸환자동의 및 지도교수 입회 하에 제한적으로 의료행위 가능
▸사우디아라비아, 쿠웨이트, 바레인, 오만 의사 참여 가능
▣ 기타 외부기관 위탁 및 진료과 개별 연수
▸연중 상시 진행
▣ 해외의료인 연수실적
| 국적 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 소계 |
| 네덜란드 | 1 | 3 | - | 4 |
| 네팔 | 1 | 12 | - | 21 |
| 뉴질랜드 | - | 9 | 1 | 10 |
| 대만 | 8 | 30 | 11 | 49 |
| 덴마크 | 2 | - | - | 2 |
| 독일 | 10 | 14 | 19 | 43 |
| 라오스 | 13 | - | 2 | 15 |
| 러시아 | - | 1 | 1 | 2 |
| 리투아니아 | - | 2 | - | 2 |
| 말레이시아 | 8 | 20 | 8 | 36 |
| 멕시코 | 2 | - | 1 | 3 |
| 모로코 | - | 1 | - | 1 |
| 몽골 | 4 | 7 | 2 | 13 |
| 미국 | 3 | 33 | 25 | 61 |
| 미얀마 | - | 3 | 5 | 8 |
| 베트남 | 2 | 15 | 4 | 21 |
| 벨기에 | 2 | - | 1 | 3 |
| 브라질 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 사우디아라비아 | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 세르비아 | - | 1 | - | 1 |
| 스리랑카 | - | 1 | 2 | 3 |
| 스위스 | 2 | 3 | - | 5 |
| 스페인 | 1 | 6 | 6 | 13 |
| 슬로바키아 | - | - | 2 | 2 |
| 싱가포르 | 3 | 9 | 2 | 14 |
| 싱가폴 | - | - | 7 | 7 |
| 아르헨티나 | - | 1 | 1 | 2 |
| 아일랜드 | - | - | 2 | 2 |
| 에티오피아 | 10 | 6 | - | 16 |
| 영국 | 5 | 14 | 19 | 38 |
| 오만 | - | 4 | 1 | 5 |
| 오스트리아 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 요르단 | - | 1 | - | 1 |
| 우루과이 | - | 1 | - | 1 |
| 우즈베키스탄 | 30 | 14 | 10 | 54 |
| 이라크 | - | 1 | - | 1 |
| 이란 | - | 1 | 5 | 6 |
| 이스라엘 | 1 | - | 2 | 3 |
| 이집트 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 이탈리아 | 1 | 5 | 9 | 15 |
| 인도 | 3 | 10 | 20 | 33 |
| 인도네시아 | 6 | 46 | 30 | 82 |
| 일본 | - | 17 | 10 | 27 |
| 조지아 | - | - | 1 | 1 |
| 중국 | - | 8 | 12 | 20 |
| 중국/미국 | - | - | 1 | 1 |
| 체코 | - | 2 | 1 | 3 |
| 칠레 | - | - | 1 | 1 |
| 카자흐스탄 | - | 8 | 4 | 12 |
| 캄보디아 | - | - | 1 | 1 |
| 캐나다 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 코트디부아르 | - | 1 | 5 | 6 |
| 콜롬비아 | 1 | - | - | 1 |
| 쿠웨이트 | - | 3 | - | 3 |
| 키르기즈스탄 | - | 5 | 9 | 14 |
| 태국 | 3 | 28 | 25 | 56 |
| 터키 | - | 2 | 2 | 4 |
| 튀니지 | - | 1 | - | 1 |
| 파키스탄 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 포르투갈 | - | - | 3 | 3 |
| 폴란드 | 3 | 5 | - | 8 |
| 프랑스 | - | 4 | 3 | 7 |
| 필리핀 | 4 | 5 | 12 | 21 |
| 헝가리 | - | 2 | - | 2 |
| 호주 | 10 | 11 | 4 | 25 |
| 홍콩 | - | 5 | 9 | 14 |
| 총계 | 149 | 397 | 315 | 869 |
